To translate A.S. to C.E.: AS + 1966 = CE.
If the month is May-Dec, subtract one from CE.
E.g. September A.S. XVI: 16 + 1966 (-1 for September) = September 1981
To translate C.E. to A.S.: CE - 1966 = AS.
If the month is May-Dec, add one to AS.
E.g. June 1985: 1985 - 1966 + 1 (for June) = 20 = June A.S. XX.
Society years are usually written in Roman numerals. I = one, V = five, X = ten, and L = fifty.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
| 1966 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
| 1967 | I | I | I | I | II | II | II | II | II | II | II | II |
| 1968 | II | II | II | II | III | III | III | III | III | III | III | III |
| 1969 | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| 1970 | IV | IV | IV | IV | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1971 | V | V | V | V | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| 1972 | VI | VI | VI | VI | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII |
| 1973 | VII | VII | VII | VII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII |
| 1974 | VIII | VIII | VIII | VIII | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
| 1975 | IX | IX | IX | IX | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1976 | X | X | X | X | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI | XI |
| 1977 | XI | XI | XI | XI | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII | XII |
| 1978 | XII | XII | XII | XII | XIII | XIII | XIII | XIII | XIII | XIII | XIII | XIII |
| 1979 | XIII | XIII | XIII | XIII | XIV | XIV | XIV | XIV | XIV | XIV | XIV | XIV |
| 1980 | XIV | XIV | XIV | XIV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV |
| 1981 | XV | XV | XV | XV | XVI | XVI | XVI | XVI | XVI | XVI | XVI | XVI |
| 1982 | XVI | XVI | XVI | XVI | XVII | XVII | XVII | XVII | XVII | XVII | XVII | XVII |
| 1983 | XVII | XVII | XVII | XVII | XVIII | XVIII | XVIII | XVIII | XVIII | XVIII | XVIII | XVIII |
| 1984 | XVIII | XVIII | XVIII | XVIII | XIX | XIX | XIX | XIX | XIX | XIX | XIX | XIX |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
| 1985 | XIX | XIX | XIX | XIX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 1986 | XX | XX | XX | XX | XXI | XXI | XXI | XXI | XXI | XXI | XXI | XXI |
| 1987 | XXI | XXI | XXI | XXI | XXII | XXII | XXII | XXII | XXII | XXII | XXII | XXII |
| 1988 | XXII | XXII | XXII | XXII | XXIII | XXIII | XXIII | XXIII | XXIII | XXIII | XXIII | XXIII |
| 1989 | XXIII | XXIII | XXIII | XXIII | XXIV | XXIV | XXIV | XXIV | XXIV | XXIV | XXIV | XXIV |
| 1990 | XXIV | XXIV | XXIV | XXIV | XXV | XXV | XXV | XXV | XXV | XXV | XXV | XXV |
| 1991 | XXV | XXV | XXV | XXV | XXVI | XXVI | XXVI | XXVI | XXVI | XXVI | XXVI | XXVI |
| 1992 | XXVI | XXVI | XXVI | XXVI | XXVII | XXVII | XXVII | XXVII | XXVII | XXVII | XXVII | XXVII |
| 1993 | XXVII | XXVII | XXVII | XXVII | XXVIII | XXVIII | XXVIII | XXVIII | XXVIII | XXVIII | XXVIII | XXVIII |
| 1994 | XXVIII | XXVIII | XXVIII | XXVIII | XXIX | XXIX | XXIX | XXIX | XXIX | XXIX | XXIX | XXIX |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
| 1995 | XXIX | XXIX | XXIX | XXIX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 1996 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXXI | XXXI | XXXI | XXXI | XXXI | XXXI | XXXI | XXXI |
| 1997 | XXXI | XXXI | XXXI | XXXI | XXXII | XXXII | XXXII | XXXII | XXXII | XXXII | XXXII | XXXII |
| 1998 | XXXII | XXXII | XXXII | XXXII | XXXIII | XXXIII | XXXIII | XXXIII | XXXIII | XXXIII | XXXIII | XXXIII |
| 1999 | XXXIII | XXXIII | XXXIII | XXXIII | XXXIV | XXXIV | XXXIV | XXXIV | XXXIV | XXXIV | XXXIV | XXXIV |
| 2000 | XXXIV | XXXIV | XXXIV | XXXIV | XXXV | XXXV | XXXV | XXXV | XXXV | XXXV | XXXV | XXXV |
| 2001 | XXXV | XXXV | XXXV | XXXV | XXXVI | XXXVI | XXXVI | XXXVI | XXXVI | XXXVI | XXXVI | XXXVI |
| 2002 | XXXVI | XXXVI | XXXVI | XXXVI | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII |
| 2003 | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVII | XXXVIII | XXXVIII | XXXVIII | XXXVIII | XXXVIII | XXXVIII | XXXVIII | XXXVIII |
| 2004 | XXXVIII | XXXVIII | XXXVIII | XXXVIII | XXXIX | XXXIX | XXXIX | XXXIX | XXXIX | XXXIX | XXXIX | XXXIX |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
| 2005 | XXXIX | XXXIX | XXXIX | XXXIX | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 2006 | XL | XL | XL | XL | XLI | XLI | XLI | XLI | XLI | XLI | XLI | XLI |
| 2007 | XLI | XLI | XLI | XLI | XLII | XLII | XLII | XLII | XLII | XLII | XLII | XLII |
| 2008 | XLII | XLII | XLII | XLII | XLIII | XLIII | XLIII | XLIII | XLIII | XLIII | XLIII | XLIII |
| 2009 | XLIII | XLIII | XLIII | XLIII | XLIV | XLIV | XLIV | XLIV | XLIV | XLIV | XLIV | XLIV |
| 2010 | XLIV | XLIV | XLIV | XLIV | XLV | XLV | XLV | XLV | XLV | XLV | XLV | XLV |
Kingdom of An Tir WWW site
|
|
| This is the recognized Web Page for the Kingdom of An Tir, of the Society for Creative Anachronism, Inc. (SCA). The maintainer of this page is the An Tir Webteam. It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies. In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version. | |